Descrizione
PSR 2014-2020
Progetti co-finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento, visita il sito del PSR e della Commissione europea dedicato al FEASR
ll Comune di Avio è beneficiario del Programma di Sviluppo Rurale, ovvero lo strumento del Fondo Europeo Agricolo (FEASR) attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento realizzerà dal 2014 al 2020 interventi che orientano lo sviluppo della Trentino secondo le finalità delle politiche comunitarie e dei fabbisogni del contesto territoriale.
I progetti co-finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale del Comune di Avio sono i seguenti:
Misura PSR/Focus Area[1] | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
Operazione 4.4.1 – Recupero habitat in fase regressiva –Focus Area 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l'agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea | Recupero di habitat in fase regressiva presso la malga Dossioli | L’intervento previsto ha lo scopo di effettuare alcuni interventi di miglioramento delle aree del pascolo della malga Dossioli con recupero di aree che si erano progressivamente incespugliate o parzialmente imboschite. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 39.609,90.- finanziati grazie all’operazione 4.4.1 del PSR per Euro 29.868,00 (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 12.837,27; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 11.921,53; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 5.109,22) e per la quota rimanente con fondi propri dell’amministrazione comunale. |
Misura PSR/Focus Area[2] | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
Operazione 4.4.1 – Valorizzazione biodiversità –Focus Area 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l'agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea | Miglioramento del sistema di abbeveraggio per animali del pascolo di malga Pian della Cenere e malga Dossioli del Comune di Avio. | L’intervento previsto ha lo scopo di apportare dei miglioramenti al sistema di abbeveraggio per animali del pascolo di malga Pian della Cenere e malga Dossioli con conseguente miglioramento delle risorse pastorali delle malghe grazie al miglior uso delle risorse pabulari da parte degli animali. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 28.450,00, di cui Euro 10.800,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 4.641,84; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 4.310,71; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 1.847,45) e per la quota rimanente con fondi propri dell’amministrazione comunale. |
Misura PSR/Focus Area[3] | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
Operazione 4.4.1 – Interventi per il recupero di habitat in fase regressiva. Focus Area 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l'agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea | Recupero della pozza di abbeveraggio dei pascoli di malga Artillone | L’intervento previsto ha lo scopo di aumentare la capacità di invaso della pozza del pascolo di malga Artillone e la realizzazione di un abbeveratoio. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 63.895,29, di cui Euro 39.750,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 17.084,55; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 15.865,82; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 6.799,63) e per la quota rimanente con fondi propri dell’amministrazione comunale. |
Misura PSR/Focus Area[4] | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
4.4.2 - Realizzazione di recinzioni tradizionali in legno, risanamento conservativo di recinzioni in pietra, interventi di prevenzione dei danni da lupo e da orso. Focus 4A.Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l'agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea | Realizzazione recinzioni tradizionali in legno presso malga Dossioli | L’intervento previsto ha lo scopo di salvaguardare il paesaggio e dare protezione all’area circostante la malga Dossioli. La superficie a pascolo della malga è attraversata da una strada provinciale e dunque anche a tale protezione è stata prevista la realizzazione della recinzione. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è stata di euro 64.471,10, di cui Euro 34.680,10 finanziati grazie all'operazione 4.4.2 del PSR il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 14.905,51; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 13.842,21; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 5.932,38) e per la quota rimanente con fondi propri dell’amministrazione comunale |
Misura PSR/Focus Area[5] | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
4.4.2 - Realizzazione di recinzioni tradizionali in legno, risanamento conservativo di recinzioni in pietra, interventi di prevenzione dei danni da lupo e da orso. Focus 4A.Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l'agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea | Posa di recinzioni e pali malghe Pian della Cenere, Artillone e Trattesoli | L’intervento previsto ha lo scopo di salvaguardare il paesaggio e dare protezione all’area circostante le malghe comunali Pian delle Cenere, Trattesoli e Artillone. Tale scopo si raggiungerà attraverso la suddivisione delle aree destinate al pascolo in comparti distinti. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è stata di euro 68.472,80, di cui Euro 35.000,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.2 del PSR il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 15.043,00; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 13.970,00; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 5.987,00) e per la quota rimanente con fondi propri dell’amministrazione comunale |
Misura PSR/Focus Area[6] | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
4.3.2 – Viabilità forestale. Focus 2A Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura | Adeguamento dimensionale del piano di calpestio e messa in sicurezza di alcuni tratti del sentiero “delle Malghe” | L’intervento previsto ha lo scopo di sistemare valorizzare il percorso già presente che si alterna su tratti agevolmente percorribili, in quanto su piste forestali o sentieri SAT, ed altri di più difficile percorrenza. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è stata di euro 34.900,42, di cui Euro 16.084,14 finanziati grazie all'operazione 4.3.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 6.912,96; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 6.419,83; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 2.751,35) e per la quota rimanente con fondi propri dell’amministrazione comunale. |
Misura PSR/Focus Area[7] | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
8.5.1 – Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo, non remunerativi Focus 4A. | Interventi a supporto dei miglioramenti pascolo di alcune malghe Loc. Dossioli, Artillone e Pian delle Ceneri. | Lo scopo dell’intervento è quello di salvaguardare e migliorare la biodiversità degli abitat locali. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è stata di euro 63.456,65, di cui Euro 48.420,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1 del PSR il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 20.810,91; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 19.326,36; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 8.282,73) e per la quota rimanente con fondi propri dell’amministrazione comunale |
Misura PSR/Focus Area[8] | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
7.6.1 – Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale Focus 4A. | Redazione dello studio del patrimonio naturale – Piano di gestione del sito Natura 2000 “Biotopo 61. Palù di Borghetto” | Lo studio è finalizzato alla definizione delle componenti vegetazionali e faunistiche, mediante rilievi in campo delle principali componenti di interesse naturalistico. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è stata di euro 10.978,42, di cui Euro 8.782,74 finanziati grazie all'operazione 7.6.1 del PSR il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 3.774,822; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 3.505,543; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 1.502,376) e per la quota rimanente con fondi propri dell’amministrazione comunale |
Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento visitare il sito del PSR www.psr.provincia.tn.it (apre il link in una nuova finestra) e della Commissione europea dedicato al FEASR https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it (apre il link in una nuova finestra)